Taniec z gwiazdami
Edyta Herbuś wystąpiła w dwóch edycjach Tańca z gwiazdami.
W serii II wystąpiła u boku Kuby Wesołoskiego, z którym doszła do półfinału.
Tańce punktacje prezentujemy poniżej:
| Odcinek | Taniec | Punkty sędziów |
|---|---|---|
| 1 | Cha-cha | |
| 2 | Quickstep | 27 |
| 3 | Jive | 31 |
| 4 | Fokstrot | 28 |
| 5 | Samba | 26 |
| 6 | Rumba | 26 |
| 7 | Tango | 23 |
| 8 | Walc angielski i Cha-cha | (24 i 27) 51 |
| 9 | Paso doble i Quickstep | (28 i 26) 54 |


…
W serii IV wystąpiła z Marcinem Mroczkiem, udało im się także awansować do półfinału.
Tańce punktacje prezentujemy poniżej:
| Odcinek | Taniec | Punkty sędziów |
|---|---|---|
| 1 | Cha-cha | 29 |
| 2 | Quickstep | 34 |
| 3 | Samba | 29 |
| 4 | Fokstrot | 27 |
| 5 | Jive | 35 |
| 6 | Rumba | 35 |
| 7 | Tango | 32 |
| 8 | Paso doble i Quickstep | (34 i 36) 70 |
| 9 | Walc angielski i Samba | (38 i 33) 71 |


