Jak oni śpiewają
Edyta Herbuś wystąpiła w programie nadawanym przez telewizję Polsat - Jak oni śpiewają.
Wzięła udział w 11 odcinkach programu, zajmując w sumie 4 miejsce.
Piosenki oraz ich punktacja, którą uzyskała Edyta w programie:
| Odcinek | Utwór | Z repertuaru | Punkty sędziów |
|---|---|---|---|
| 1 | Do nieba, do piekła | Blue Cafe | – |
| 2 | Chodź pomaluj mój świat | 2 plus 1 | 3,6 |
| 3 | Big, Big World | Emilia | 3,7 |
| 4 | Konik | Urszula | 3,6 |
| 5 | Oko za oko | Justyna Steczkowska | 3,7 |
| 6 | Lepszy model | Kasia Klich | 4,5 |
| 7 | Kiedyś Cię znajdę | Reni Jusis | 5,2 |
| 8 | Sacrum (duet z Łukaszem Płoszajskim) | Mezo & Kasia Wilk | 4,6 |
| 8 | Born to Make You Happy | Britney Spears | 3,0 |
| 9 | Mamma Mia | ABBA | 3,0 |
| 9 | Joe le taxi | Vanessa Paradis | 5,2 |
| 10 | Na dobre i na złe | serial Na dobre i na złe | 4,1 |
| 10 | Moi Lolita | Alizée | 4,2 |
| 11 | A wszystko to… (duet z Michałem Wiśniewskim) | Ich Troje | 3,6 |
| 11 | Smak słów | Goya | 5,0 |


